AOIイースト(男性専用2〜4名部屋)
| 入校期間 | '10 5/1 ~ '10 8/3 '10 9/1 ~ '10 11/30 | '10 8/4 ~ '10 8/13 | '10 8/17 ~ '10 8/31 |
| 販売料金 | 217,500円 | 249,500円 | 236,500円 |
| タイプ: | AT車 |
バイクセット教習: | なし |
所持免許: | 原付所持・免許なし |
| 申込み対象者: | 一般 |
性別: | 男性 |
| |
料金カレンダー >>
AOIウエスト(男性専用2名部屋)
| 入校期間 | '10 5/1 ~ '10 8/3 '10 9/1 ~ '10 11/30 | '10 8/4 ~ '10 8/13 | '10 8/17 ~ '10 8/31 |
| 販売料金 | 228,500円 | 259,500円 | 242,500円 |
| タイプ: | AT車 |
バイクセット教習: | なし |
所持免許: | 原付所持・免許なし |
| 申込み対象者: | 一般 |
性別: | 男性 |
| |
料金カレンダー >>
あたらしや旅館(女性専用)
| 入校期間 | '10 5/1 ~ '10 8/3 '10 9/1 ~ '10 11/30 | '10 8/4 ~ '10 8/13 | '10 8/17 ~ '10 8/31 |
| 販売料金 | 231,000円 | 265,500円 | 247,500円 |
| タイプ: | AT車 |
バイクセット教習: | なし |
所持免許: | 原付所持・免許なし |
| 申込み対象者: | 一般 |
性別: | 女性 |
| |
料金カレンダー >>
ホテルシングルA
| 入校期間 | '10 5/1 ~ '10 8/3 '10 9/1 ~ '10 11/30 | '10 8/4 ~ '10 8/13 | '10 8/17 ~ '10 8/31 |
| 販売料金 | 252,000円 | 288,500円 | 267,500円 |
| タイプ: | AT車 |
バイクセット教習: | なし |
所持免許: | 原付所持・免許なし |
| 申込み対象者: | 一般 |
性別: | 男女 |
| |
料金カレンダー >>
ホテルシングルB
| 入校期間 | '10 5/1 ~ '10 8/3 '10 9/1 ~ '10 11/30 | '10 8/4 ~ '10 8/13 | '10 8/17 ~ '10 8/31 |
| 販売料金 | 275,500円 | 298,500円 | 288,500円 |
| タイプ: | AT車 |
バイクセット教習: | なし |
所持免許: | 原付所持・免許なし |
| 申込み対象者: | 一般 |
性別: | 男女 |
| |
料金カレンダー >>
ホテルセレクトイン敦賀ツインルーム
| 入校期間 | '10 5/1 ~ '10 8/3 '10 9/1 ~ '10 11/30 | '10 8/4 ~ '10 8/13 | '10 8/17 ~ '10 8/31 |
| 販売料金 | 231,000円 | 265,500円 | 247,500円 |
| タイプ: | AT車 |
バイクセット教習: | なし |
所持免許: | 原付所持・免許なし |
| 申込み対象者: | 一般 |
性別: | 男女 |
| |
料金カレンダー >>
竹野旅館(女性専用)
| 入校期間 | '10 5/1 ~ '10 8/3 '10 9/1 ~ '10 11/30 | '10 8/4 ~ '10 8/13 | '10 8/17 ~ '10 8/31 |
| 販売料金 | 231,000円 | 265,500円 | 247,500円 |
| タイプ: | AT車 |
バイクセット教習: | なし |
所持免許: | 原付所持・免許なし |
| 申込み対象者: | 一般 |
性別: | 女性 |
| |
料金カレンダー >>
東横インツインルーム
| 入校期間 | '10 5/1 ~ '10 8/3 '10 9/1 ~ '10 11/30 | '10 8/4 ~ '10 8/13 | '10 8/17 ~ '10 8/31 |
| 販売料金 | 231,000円 | 265,500円 | 247,500円 |
| タイプ: | AT車 |
バイクセット教習: | なし |
所持免許: | 原付所持・免許なし |
| 申込み対象者: | 一般 |
性別: | 男女 |
| |
料金カレンダー >>
(C)2008 SuR Corporation. All Rights Reserved.