普通車免許(AT/MT)のご案内
教習料金のご案内(松岬自動車学校)
- 普通車でご入校の方、合宿期間中1回豪華ステーキディナープレゼント。(食事フリープランの方は除く)
- 4月1日~7月19日、9月26日~11月30日はキャンペーンです!キャンペーン表をご覧下さい。
| 春・夏シーズン | キャンペーン 4/1~7/19 9/26~11/30 |
9/9~9/25 | 7/20~7/31 9/1~9/8 |
8/1~8/10 8/16~8/31 |
8/11~8/15 | |
| (1)食事フリープラン (昼食のみ付き) |
AT | 192,000円 | - | - | - | - |
| MT | 202,500円 | - | - | - | - | |
| (2)相部屋 or ツインA | AT | 207,900円 | 215,250円 | 234,150円 | 262,500円 | 281,400円 |
| MT | 220,500円 | 227,850円 | 246,750円 | 275,100円 | 294,000円 | |
| (3)ホテル平成シングルプラン | AT | 207,900円 | 215,250円 | 234,150円 | 262,500円 | 281,400円 |
| MT | 220,500円 | 227,850円 | 246,750円 | 275,100円 | 294,000円 | |
| (4)ツインB or シングルB | AT | 215,250円 | 222,600円 | 241,500円 | 267,750円 | 281,400円 |
| MT | 227,850円 | 235,200円 | 254,100円 | 280,350円 | 294,000円 | |
| (5)ホテルツインプラン | AT | 215,250円 | 222,600円 | 241,500円 | 267,750円 | 281,400円 |
| MT | 227,850円 | 235,200円 | 254,100円 | 280,350円 | 294,000円 | |
| (6)ホテルシングルプラン | AT | 218,400円 | 229,150円 | 248,050円 | 274,300円 | 284,800円 |
| MT | 231,000円 | 241,750円 | 260,650円 | 286,900円 | 297,400円 | |
| 普通二輪(AT/MT)との同時教習における追加料金のご案内 H22年4月1日~6月30日 or H22年9月27日~11月30日 → 普通二輪(AT) は63,000円UP、普通二輪(MT)は68,250円UPとなります。 H22年7月1日~9月26日 → 普通二輪(AT) は80,850円UP、普通二輪(MT)は86,100円UPとなります。 |
| (キャンペーン!)4月1日~7月19日、9月26日~11月30日はキャンペーンです!(びっくりです!) 食事フリープラン(昼食のみ付き) → AT192,000円、MT202,500円 相部屋 or ツインA or ホテル平成シングルプラン → AT207,900円、MT220,500円 ツインB or シングルB or ホテルツインプラン → AT215,250円、MT227,850円 ホテルシングルプラン → AT218,400円、MT231,000円 ※他の割引とは併用できません。 |
- ※普通二輪免許持ちの方は12,600円引になります。
- ※グル割:2名同時申込みでお一人様につき3,000円割引いたします。
- ※グル割:3名~5名の同時申込みでお一人様につき5,000円割引いたします。
- ※グル割:6名~9名の同時申込みでお一人様につき6,000円割引いたします。
- ※グル割:10名以上の同時申込みでお一人様につき7,000円割引いたします。
- ※早割:5月31日までにお申込み頂ければ、お一人様につき5,000円キャッシュバック致します。
- ※相部屋プランは「プレジデンシャル花澤」、「ルシオーレ小野川」、「ロジェボーゲン」、「春木屋」、「うめや旅館」、「丸万旅館(和室)」、「ホットタイム」をご利用頂きます。
- ※ツインAプランは「プレジデンシャル花澤」、「ロジェボーゲン」、「ホットタイム」、「丸万旅館(和室)」をご利用頂きます。
- ※ツインBプランは「ルシオーレ小野川」、「春木屋」、「うめや旅館」をご利用頂きます。
- ※シングルBプランは「ルシオーレ小野川」、「ロジェボーゲン」、「ホットタイム」、「丸万旅館(和室)」をご利用頂きます。
- ※ホテルツイン・シングルプランは「ホテルサンルート米沢」をご利用頂きます。
保証内容
| 対象 | 29歳以下の方 | 30歳以上の方 | 追加料金 |
|---|---|---|---|
| 延長技能 | 卒業まで無料 | 延長15時限まで | 4,725円/時限 |
| 修了検定 | 卒業まで無料 | 卒業まで無料 | 4,200円/回 |
| 卒業検定 | 卒業まで無料 | 卒業まで無料 | 4,200円/回 |
| 仮免学科 | 1回まで | 1回まで | 2,000円/回 |
| 宿泊食事 | 延長5泊まで | 延長5泊まで | 注釈をご参照下さい。 |
- ※仮免学科3回不合格の場合一時帰宅(交通費自己負担)となります。
- ※延泊時の追加料金は相部屋プラン(4,935円/泊)、ツインAプラン(4,935円/泊)、ホテル平成シングル(4,935円/泊)、ツインBプラン(5,775円/泊)、シングルBプラン(5,775円/泊)、ホテルツインプラン(5,775円/泊)、ホテルシングルプラン(6,615円/泊)となります。
- ※51歳以上の方はお問合せ下さい。
入校日のご案内(2010年4月~2010年9月)
| 入校日(4月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | |||||
| 4/1 (木) | 4/7 (水) | → | 4/14 (水) | - | → | - | ||
| 4/2 (金) | 4/8 (木) | → | 4/15 (木) | - | → | - | ||
| 4/4 (日) | - | → | - | 4/12 (月) | → | 4/19 (月) | ||
| 4/5 (月) | - | → | - | 4/13 (火) | → | 4/20 (火) | ||
| 4/6 (火) | 4/12 (月) | → | 4/19 (月) | 4/14 (水) | → | 4/21 (水) | ||
| 4/7 (水) | 4/13 (火) | → | 4/20 (火) | 4/15 (木) | → | 4/22 (木) | ||
| 4/8 (木) | 4/14 (水) | → | 4/21 (水) | - | → | - | ||
| 4/9 (金) | 4/15 (木) | → | 4/22 (木) | - | → | - | ||
| 4/11 (日) | - | → | - | 4/19 (月) | → | 4/26 (月) | ||
| 4/12 (月) | - | → | - | 4/20 (火) | → | 4/27 (火) | ||
| 4/13 (火) | 4/19 (月) | → | 4/26 (月) | 4/21 (水) | → | 4/28 (水) | ||
| 4/14 (水) | 4/20 (火) | → | 4/27 (火) | 4/22 (木) | → | 4/29 (木) | ||
| 4/15 (木) | 4/21 (水) | → | 4/28 (水) | - | → | - | ||
| 4/16 (金) | 4/22 (木) | → | 4/29 (木) | - | → | - | ||
| 4/18 (日) | - | → | - | 4/26 (月) | → | 5/3 (月) | ||
| 4/19 (月) | - | → | - | 4/27 (火) | → | 5/4 (火) | ||
| 4/20 (火) | 4/26 (月) | → | 5/3 (月) | 4/28 (水) | → | 5/5 (水) | ||
| 4/21 (水) | 4/27 (火) | → | 5/4 (火) | - | → | - | ||
| 4/22 (木) | 4/28 (水) | → | 5/5 (水) | - | → | - | ||
| 4/28 (水) | - | → | - | 5/6 (木) | → | 5/13 (木) | ||
| 4/30 (金) | 5/6 (木) | → | 5/13 (木) | - | → | - | ||
| 入校日(5月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | |||||
| 5/2 (日) | - | → | - | 5/10 (月) | → | 5/17 (月) | ||
| 5/3 (月) | - | → | - | 5/11 (火) | → | 5/18 (火) | ||
| 5/4 (火) | 5/10 (月) | → | 5/17 (月) | 5/12 (水) | → | 5/19 (水) | ||
| 5/5 (水) | 5/11 (火) | → | 5/18 (火) | 5/13 (木) | → | 5/20 (木) | ||
| 5/6 (木) | 5/12 (水) | → | 5/19 (水) | - | → | - | ||
| 5/7 (金) | 5/13 (木) | → | 5/20 (木) | - | → | - | ||
| 5/9 (日) | - | → | - | 5/17 (月) | → | 5/24 (月) | ||
| 5/10 (月) | - | → | - | 5/18 (火) | → | 5/25 (火) | ||
| 5/11 (火) | 5/17 (月) | → | 5/24 (月) | 5/19 (水) | → | 5/26 (水) | ||
| 5/12 (水) | 5/18 (火) | → | 5/25 (火) | 5/20 (木) | → | 5/27 (木) | ||
| 5/13 (木) | 5/19 (水) | → | 5/26 (水) | - | → | - | ||
| 5/14 (金) | 5/20 (木) | → | 5/27 (木) | - | → | - | ||
| 5/16 (日) | - | → | - | 5/24 (月) | → | 5/31 (月) | ||
| 5/17 (月) | - | → | - | 5/25 (火) | → | 6/1 (火) | ||
| 5/18 (火) | 5/24 (月) | → | 5/31 (月) | 5/26 (水) | → | 6/2 (水) | ||
| 5/19 (水) | 5/25 (火) | → | 6/1 (火) | 5/27 (木) | → | 6/3 (木) | ||
| 5/20 (木) | 5/26 (水) | → | 6/2 (水) | - | → | - | ||
| 5/21 (金) | 5/27 (木) | → | 6/3 (木) | - | → | - | ||
| 5/23 (日) | - | → | - | 5/31 (月) | → | 6/7 (月) | ||
| 5/24 (月) | - | → | - | 6/1 (火) | → | 6/8 (火) | ||
| 5/25 (火) | 5/31 (月) | → | 6/7 (月) | 6/2 (水) | → | 6/9 (水) | ||
| 5/26 (水) | 6/1 (火) | → | 6/8 (火) | 6/3 (木) | → | 6/10 (木) | ||
| 5/27 (木) | 6/2 (水) | → | 6/9 (水) | - | → | - | ||
| 5/28 (金) | 6/3 (木) | → | 6/10 (木) | - | → | - | ||
| 5/30 (日) | - | → | - | 6/7 (月) | → | 6/14 (月) | ||
| 5/31 (月) | - | → | - | 6/8 (火) | → | 6/15 (火) | ||
| 入校日(6月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | |||||
| 6/1 (火) | 6/7 (月) | → | 6/14 (月) | 6/9 (水) | → | 6/16 (水) | ||
| 6/2 (水) | 6/8 (火) | → | 6/15 (火) | 6/10 (木) | → | 6/17 (木) | ||
| 6/3 (木) | 6/9 (水) | → | 6/16 (水) | - | → | - | ||
| 6/4 (金) | 6/10 (木) | → | 6/17 (木) | - | → | - | ||
| 6/6 (日) | - | → | - | 6/14 (月) | → | 6/21 (月) | ||
| 6/7 (月) | - | → | - | 6/15 (火) | → | 6/22 (火) | ||
| 6/8 (火) | 6/14 (月) | → | 6/21 (月) | 6/16 (水) | → | 6/23 (水) | ||
| 6/9 (水) | 6/15 (火) | → | 6/22 (火) | 6/17 (木) | → | 6/24 (木) | ||
| 6/10 (木) | 6/16 (水) | → | 6/23 (水) | - | → | - | ||
| 6/11 (金) | 6/17 (木) | → | 6/24 (木) | - | → | - | ||
| 6/13 (日) | - | → | - | 6/21 (月) | → | 6/28 (月) | ||
| 6/14 (月) | - | → | - | 6/22 (火) | → | 6/29 (火) | ||
| 6/15 (火) | 6/21 (月) | → | 6/28 (月) | 6/23 (水) | → | 6/30 (水) | ||
| 6/16 (水) | 6/22 (火) | → | 6/29 (火) | 6/24 (木) | → | 7/1 (木) | ||
| 6/17 (木) | 6/23 (水) | → | 6/30 (水) | - | → | - | ||
| 6/18 (金) | 6/24 (木) | → | 7/1 (木) | - | → | - | ||
| 6/20 (日) | - | → | - | 6/28 (月) | → | 7/5 (月) | ||
| 6/21 (月) | - | → | - | 6/29 (火) | → | 7/6 (火) | ||
| 6/22 (火) | 6/28 (月) | → | 7/5 (月) | 6/30 (水) | → | 7/7 (水) | ||
| 6/23 (水) | 6/29 (火) | → | 7/6 (火) | 7/1 (木) | → | 7/8 (木) | ||
| 6/24 (木) | 6/30 (水) | → | 7/7 (水) | - | → | - | ||
| 6/25 (金) | 7/1 (木) | → | 7/8 (木) | - | → | - | ||
| 6/27 (日) | - | → | - | 7/5 (月) | → | 7/12 (月) | ||
| 6/28 (月) | - | → | - | 7/6 (火) | → | 7/13 (火) | ||
| 6/29 (火) | 7/5 (月) | → | 7/12 (月) | 7/7 (水) | → | 7/14 (水) | ||
| 6/30 (水) | 7/6 (火) | → | 7/13 (火) | 7/8 (木) | → | 7/15 (木) | ||
| 入校日(7月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | |||||
| 7/1 (木) | 7/7 (水) | → | 7/14 (水) | - | → | - | ||
| 7/2 (金) | 7/8 (木) | → | 7/15 (木) | - | → | - | ||
| 7/4 (日) | - | → | - | 7/12 (月) | → | 7/19 (月) | ||
| 7/5 (月) | - | → | - | 7/13 (火) | → | 7/20 (火) | ||
| 7/6 (火) | 7/12 (月) | → | 7/19 (月) | 7/14 (水) | → | 7/21 (水) | ||
| 7/7 (水) | 7/13 (火) | → | 7/20 (火) | 7/15 (木) | → | 7/22 (木) | ||
| 7/8 (木) | 7/14 (水) | → | 7/21 (水) | 7/16 (金) | → | 7/23 (金) | ||
| 7/9 (金) | 7/15 (木) | → | 7/22 (木) | - | → | - | ||
| 7/10 (土) | 7/16 (金) | → | 7/23 (金) | - | → | - | ||
| 7/12 (月) | - | → | - | 7/20 (火) | → | 7/27 (火) | ||
| 7/13 (火) | - | → | - | 7/21 (水) | → | 7/28 (水) | ||
| 7/14 (水) | 7/20 (火) | → | 7/27 (火) | 7/22 (木) | → | 7/29 (木) | ||
| 7/15 (木) | 7/21 (水) | → | 7/28 (水) | 7/23 (金) | → | 7/30 (金) | ||
| 7/16 (金) | 7/22 (木) | → | 7/29 (木) | - | → | - | ||
| 7/17 (土) | 7/23 (金) | → | 7/30 (金) | - | → | - | ||
| 7/18 (日) | - | → | - | 7/26 (月) | → | 8/2 (月) | ||
| 7/19 (月) | - | → | - | 7/27 (火) | → | 8/3 (火) | ||
| 7/20 (火) | 7/26 (月) | → | 8/2 (月) | 7/28 (水) | → | 8/4 (水) | ||
| 7/21 (水) | 7/27 (火) | → | 8/3 (火) | 7/29 (木) | → | 8/5 (木) | ||
| 7/22 (木) | 7/28 (水) | → | 8/4 (水) | - | → | - | ||
| 7/23 (金) | 7/29 (木) | → | 8/5 (木) | - | → | - | ||
| 7/25 (日) | - | → | - | 8/2 (月) | → | 8/9 (月) | ||
| 7/26 (月) | - | → | - | 8/3 (火) | → | 8/10 (火) | ||
| 7/27 (火) | 8/2 (月) | → | 8/9 (月) | 8/4 (水) | → | 8/11 (水) | ||
| 7/28 (水) | 8/3 (火) | → | 8/10 (火) | 8/5 (木) | → | 8/12 (木) | ||
| 7/29 (木) | 8/4 (水) | → | 8/11 (水) | 8/6 (金) | → | 8/13 (金) | ||
| 7/30 (金) | 8/5 (木) | → | 8/12 (木) | - | → | - | ||
| 7/31 (土) | 8/6 (金) | → | 8/13 (金) | - | → | - | ||
| 入校日(8月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | |||||
| 8/1 (日) | - | → | - | 8/9 (月) | → | 8/16 (月) | ||
| 8/2 (月) | - | → | - | 8/10 (火) | → | 8/17 (火) | ||
| 8/3 (火) | 8/9 (月) | → | 8/16 (月) | 8/11 (水) | → | 8/18 (水) | ||
| 8/4 (水) | 8/10 (火) | → | 8/17 (火) | 8/12 (木) | → | 8/19 (木) | ||
| 8/5 (木) | 8/11 (水) | → | 8/18 (水) | - | → | - | ||
| 8/6 (金) | 8/12 (木) | → | 8/19 (木) | - | → | - | ||
| 8/8 (日) | - | → | - | 8/16 (月) | → | 8/23 (月) | ||
| 8/9 (月) | - | → | - | 8/17 (火) | → | 8/24 (火) | ||
| 8/10 (火) | 8/16 (月) | → | 8/23 (月) | 8/18 (水) | → | 8/25 (水) | ||
| 8/11 (水) | 8/17 (火) | → | 8/24 (火) | 8/19 (木) | → | 8/26 (木) | ||
| 8/12 (木) | 8/18 (水) | → | 8/25 (水) | - | → | - | ||
| 8/13 (金) | 8/19 (木) | → | 8/26 (木) | - | → | - | ||
| 8/15 (日) | - | → | - | 8/23 (月) | → | 8/30 (月) | ||
| 8/16 (月) | - | → | - | 8/24 (火) | → | 8/31 (火) | ||
| 8/17 (火) | 8/23 (月) | → | 8/30 (月) | 8/25 (水) | → | 9/1 (水) | ||
| 8/18 (水) | 8/24 (火) | → | 8/31 (火) | 8/26 (木) | → | 9/2 (木) | ||
| 8/19 (木) | 8/25 (水) | → | 9/1 (水) | - | → | - | ||
| 8/20 (金) | 8/26 (木) | → | 9/2 (木) | - | → | - | ||
| 8/22 (日) | - | → | - | 8/30 (月) | → | 9/6 (月) | ||
| 8/23 (月) | - | → | - | 8/31 (火) | → | 9/7 (火) | ||
| 8/24 (火) | 8/30 (月) | → | 9/6 (月) | 9/1 (水) | → | 9/8 (水) | ||
| 8/25 (水) | 8/31 (火) | → | 9/7 (火) | 9/2 (木) | → | 9/9 (木) | ||
| 8/26 (木) | 9/1 (水) | → | 9/8 (水) | - | → | - | ||
| 8/27 (金) | 9/2 (木) | → | 9/9 (木) | - | → | - | ||
| 8/29 (日) | - | → | - | 9/6 (月) | → | 9/13 (月) | ||
| 8/30 (月) | - | → | - | 9/7 (火) | → | 9/14 (火) | ||
| 8/31 (火) | 9/6 (月) | → | 9/13 (月) | 9/8 (水) | → | 9/15 (水) | ||
| 入校日(9月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | |||||
| 9/1 (水) | 9/7 (火) | → | 9/14 (火) | 9/9 (木) | → | 9/16 (木) | ||
| 9/2 (木) | 9/8 (水) | → | 9/15 (水) | 9/10 (金) | → | 9/17 (金) | ||
| 9/3 (金) | 9/9 (木) | → | 9/16 (木) | - | → | - | ||
| 9/5 (日) | - | → | - | 9/13 (月) | → | 9/20 (月) | ||
| 9/6 (月) | - | → | - | 9/14 (火) | → | 9/21 (火) | ||
| 9/7 (火) | 9/13 (月) | → | 9/20 (月) | 9/15 (水) | → | 9/22 (水) | ||
| 9/8 (水) | 9/14 (火) | → | 9/21 (火) | 9/16 (木) | → | 9/23 (木) | ||
| 9/9 (木) | 9/15 (水) | → | 9/22 (水) | 9/17 (金) | → | 9/24 (金) | ||
| 9/10 (金) | 9/16 (木) | → | 9/23 (木) | - | → | - | ||
| 9/11 (土) | 9/17 (金) | → | 9/24 (金) | - | → | - | ||
| 9/13 (月) | - | → | - | 9/21 (火) | → | 9/28 (火) | ||
| 9/14 (火) | - | → | - | 9/22 (水) | → | 9/29 (水) | ||
| 9/15 (水) | 9/21 (火) | → | 9/28 (火) | - | → | - | ||
| 9/16 (木) | 9/22 (水) | → | 9/29 (水) | 9/24 (金) | → | 10/1 (金) | ||
| 9/18 (土) | 9/24 (金) | → | 10/1 (金) | - | → | - | ||
| 9/19 (日) | - | → | - | 9/27 (月) | → | 10/4 (月) | ||
| 9/20 (月) | - | → | - | 9/28 (火) | → | 10/5 (火) | ||
| 9/21 (火) | 9/27 (月) | → | 10/4 (月) | 9/29 (水) | → | 10/6 (水) | ||
| 9/22 (水) | 9/28 (火) | → | 10/5 (火) | 9/30 (木) | → | 10/7 (木) | ||
| 9/23 (木) | 9/29 (水) | → | 10/6 (水) | - | → | - | ||
| 9/24 (金) | 9/30 (木) | → | 10/7 (木) | - | → | - | ||
| 9/26 (日) | - | → | - | 10/4 (月) | → | 10/11 (月) | ||
| 9/27 (月) | - | → | - | 10/5 (火) | → | 10/12 (火) | ||
| 9/28 (火) | 10/4 (月) | → | 10/11 (月) | 10/6 (水) | → | 10/13 (水) | ||
| 9/29 (水) | 10/5 (火) | → | 10/12 (火) | 10/7 (木) | → | 10/14 (木) | ||
| 9/30 (木) | 10/6 (水) | → | 10/13 (水) | - | → | - | ||
- ※上記入校カレンダーは普通一種(所持免許なし又は原付免許所持)コース用です。その他のスケジュールに関してはお問い合わせ下さい。
交通案内
- 東京駅 → <新幹線で約2時間10分> → 米沢駅 全額支給
- 仙台駅 → <新幹線で約1時間> → 米沢駅 全額支給
- 新潟駅 → <快速で約3時間8分> → 米沢駅 全額支給
- 苫小牧港 → <フェリー(約15時間)と電車とバスなど> → 米沢市役所前
上限18,660円まで支給(前日出発) - その他の地域からお越しの方は上限18,660円まで支給
- ※米沢駅にてスクールバスがお迎えに参りますので改札出口付近(11:20頃)にご集合下さい。
北海道/東北エリア 合宿免許
| 北海道 | 中央バス自動車学校 | 岩手県 | 盛岡南ドライビングスクール |
| 秋田県 | 秋田モータースクール | 秋田県 | 横手・ひらか自動車学校 |
| 宮城県 | 気仙沼ちゅおう自動車学校 | 山形県 | 松岬自動車学校 |
| 山形県 | 赤湯自動車学校 | 山形県 | 酒田自動車学園 |
| 山形県 | 白鷹自動車学校 | 福島県 | 南湖自動車学校 |
関東/甲信越エリア 合宿免許
| 茨城県 | 友部自動車学校 | 栃木県 | 小金井自動車学校 |
| 栃木県 | 黒磯南自動車教習所 | 群馬県 | かぶら自動車教習所 |
| 埼玉県 | 古谷自動車教習所 | 埼玉県 | 行田自動車教習所 |
| 千葉県 | かずさ自動車教習所 | 東京都 | 東京センチュリーMS |
| 新潟県 | 新潟中央自動車学校 | 長野県 | ドライビングスクールアジマ |
東海/北陸エリア 合宿免許
| 静岡県 | 富士センチュリーMS | 静岡県 | 静岡県セイブ自動車学校 |
| 静岡県 | スルガ自動車学校 | 静岡県 | 富士センチュリーMS御殿場校 |
| 岐阜県 | 中濃自動車学校 | 三重県 | 三重県南部自動車学校 |
| 福井県 | つるが中央自動車学校 | 福井県 | 鯖江自動車学校 |
| 福井県 | 勝山自動車学校 | 福井県 | 新田塚自動車学校 |
| 石川県 | こまつ自動車学校 |
関西エリア 合宿免許
| 和歌山県 | カースクール湯浅 | 京都府 | 網野自動車教習所 |
| 京都府 | 岩滝自動車教習所 | 兵庫県 | 神戸西インター自動車学校 |
| 兵庫県 | 洲本自動車教習所 | 兵庫県 | 西脇自動車教習所 |
| 兵庫県 | 大陽猪名川自動車学校 |
中国/四国エリア 合宿免許
| 岡山県 | 勝英自動車学校 | 岡山県 | 備前自動車備前教習所 |
| 岡山県 | 新見自動車教習所 | 鳥取県 | 鳥取県自動車学校 |
| 鳥取県 | イナバ自動車学校 | 鳥取県 | 鳥取県倉吉自動車学校 |
| 島根県 | 浜乃木ドライビングスクール | 香川県 | カースクール多度津 |
| 徳島県 | 阿波自動車学校 | 愛媛県 | 宇和自動車教習所 |
| 高知県 | 四万十自動車学校 |
九州/沖縄エリア 合宿免許
| 熊本県 | 八代自動車学校 | 熊本県 | 菊池自動車学校 |
| 宮崎県 | フェニックスモータースクール | 鹿児島県 | 徳之島自動車学校 |
| 鹿児島県 | 谷山中央自動車学校 | 鹿児島県 | 国分隼人自動車学校 |
| 沖縄県 | 北丘自動車学校 |
合宿免許に関する注意事項(よくご確認下さい。)
入校・入校日程等に関する注意事項
- 入校日により教習料金が決まりますので、お間違えのないようよろしくお願いいたします。
- 入校期間外に関するお申込はお問合わせ下さい。
- 入校日は、施設の事情・状況等によって変更になる場合がございます。
- 施設と同じ県内にお住まいの方は入校できない場合がございます。詳しくはお問合わせ下さい。
掲載内容に関するご案内
- 合宿免許は運転免許を合宿を利用して取得できるコースのことです。
- 自動車学校等の事情等により料金、プラン等が変更されても反映されていない場合がございますので、お申込み時に必ずオペレーターにご確認の上お申込下さい。
- お客様の都合により遅刻・欠席・早退等で教習が遅れた場合には、学科・技能・宿泊食事などの延長追加料金等のお支払いを頂く場合がございます。
- ご案内しております「最短卒業日数」はあくまでも目安ですので、入校日やシーズン、能力、所持免許などによって変わる場合がございます。
ようこそ
お問い合わせ 合宿免許に関する質問、お申し込みはお電話でも
株式会社 シュールコーポレーション〒545-0011 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2-19-28 青葉グランドビル4F
AAA運転免許予約センターはGET免許予約センターにて運営を行っております。


