普通車免許(AT/MT)のご案内
教習料金のご案内(赤湯自動車学校)
| 春・夏シーズン | 5/1~7/19 9/26~11/30 (キャンペーン) |
9/9~9/25 | 7/20~7/31 9/1~9/8 |
8/1~8/10 8/16~8/31 |
8/11~8/15 | |
| (1)レディース自炊プラン (アルカディア21) |
AT | 182,700円 | 190,050円 | 208,950円 | 237,300円 | 256,200円 |
| MT | 195,300円 | - | - | - | - | |
| (2)マンションツインプラン (パインツリーAKAYU) |
AT | 207,900円 | 215,250円 | 234,150円 | 262,500円 | 281,400円 |
| MT | 220,500円 | 227,850円 | 246,750円 | 275,100円 | 294,000円 | |
| (3)温泉旅館相部屋プラン | AT | 207,900円 | 215,250円 | 234,150円 | 262,500円 | 281,400円 |
| MT | 220,500円 | 227,850円 | 246,750円 | 275,100円 | 294,000円 | |
| (4)大文字屋温泉旅館 (男性専用) |
AT | 210,000円 | 217,350円 | 236,250円 | 264,600円 | 283,500円 |
| MT | 222,600円 | 229,950円 | 248,850円 | 277,200円 | 296,100円 | |
| (特典1)5月1日~7月19日、9月26日~11月30日入校限定キャンペーン! レディース自炊プラン → AT182,700円(ATのみ) マンションツインプラン → AT207,900円(ATのみ) ※空きがあればお一人で使っていただけます。 |
| (特典2)赤湯のスペシャル特典! ●温泉相部屋プランの方合宿期間中1回山形牛ステーキディナーでおもてなし。 ●自炊プランの方に当校菜園で栽培した夏野菜プレゼント(時期により野菜は異なります。) ●全天候型テニスコート2面完備。 ●各種スポーツ用品無料貸出し(テニスボールは有料販売)。 ●無料レンタルサイクル30台完備。 ●大好評!みんなで楽しく焼き肉パーティー(7月4日~7月31日入校の方に期間中1回ご提供) ●山形名物「いも煮会」開催(8月29日~9月25日入校の方に期間中1回ご提供) ●8月の毎週土曜日に冷たいデザート(かき氷)を無料サービス! |
| 普通二輪との同時教習のご案内(H22年5月1日~7月25日、H22年9月27日~11月30日入校限定) 温泉旅館相部屋・マンションツイン → AT286,650円、MT299,250円 温泉旅館シングル → AT307,650円、MT319,650円 ※普通自動二輪免許の合宿は30歳までの方に限ります。 |
- ※普通二輪免許持ちの方は15,750円引になります。
- ※南陽市・米沢市・上山市・山形市・東置賜郡・長井市・川西町・飯豊町に在住(本籍・住民票とも該当)の方は合宿にご入校できません。
- ※提携温泉旅館が複数の為、温泉旅館により施設内容が異なります。詳しくはお問合せ下さい。
- ※レディース自炊プランの宿舎アルカディアの場合2,100円UPとなります。温泉旅館シングルは21,000円UPとなります。
- ※グル割:2名同時申込みでお一人様につき3,000円割引いたします。(7月20日~9月25日入校の場合)
- ※グル割:3名以上の同時申込みでお一人様につき5,000円割引いたします。(5月1日~7月19日、9月26日~11月30日入校の場合は2名様からOKです。)(学校にてキャッシュバック)
保証内容
| 対象 | 30歳以下の方 | 31歳~50歳の方 | 追加料金 |
|---|---|---|---|
| 延長技能 | 卒業まで無料 | 延長8時限まで | 5,250円/時限 |
| 修了検定 | 卒業まで無料 | 3回まで | 5,250円/回 |
| 卒業検定 | 卒業まで無料 | 3回まで | 5,250円/回 |
| 仮免学科 | 1回まで | 1回まで | 2,000円/回 |
| 宿泊食事 | 延長5泊まで | 延長5泊まで | 注釈をご参照下さい。 |
- ※仮免学科3回不合格の場合一時帰宅(交通費自己負担)となります。
- ※相部屋以外の方は延長1泊目より相部屋へ移行となる場合がございます。
- ※延泊時の追加料金はパインツリーAKAYU(4,200円/泊)、アルカディア(自炊A)(2,625円/泊)、アルカディア21(自炊B)(2,625円/泊)、大文字屋旅館(4,200円/泊)、旅館清茂登(4,200円/泊)、大和屋旅館(4,200円/泊)、近江屋旅館(4,200円/泊)となります。
- ※51歳以上の方はお問合わせ下さい。
入校日のご案内(2010年5月~2010年10月)
| 入校日(5月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | |||||
| 5/1 (土) | 5/7 (金) | → | 5/14 (金) | - | → | - | ||
| 5/2 (日) | - | → | - | 5/10 (月) | → | 5/17 (月) | ||
| 5/3 (月) | - | → | - | 5/11 (火) | → | 5/18 (火) | ||
| 5/4 (火) | 5/10 (月) | → | 5/17 (月) | 5/12 (水) | → | 5/19 (水) | ||
| 5/5 (水) | 5/11 (火) | → | 5/18 (火) | 5/13 (木) | → | 5/20 (木) | ||
| 5/6 (木) | 5/12 (水) | → | 5/19 (水) | 5/14 (金) | → | 5/21 (金) | ||
| 5/7 (金) | 5/13 (木) | → | 5/20 (木) | - | → | - | ||
| 5/8 (土) | 5/14 (金) | → | 5/21 (金) | - | → | - | ||
| 5/9 (日) | - | → | - | 5/17 (月) | → | 5/24 (月) | ||
| 5/10 (月) | - | → | - | 5/18 (火) | → | 5/25 (火) | ||
| 5/11 (火) | 5/17 (月) | → | 5/24 (月) | 5/19 (水) | → | 5/26 (水) | ||
| 5/12 (水) | 5/18 (火) | → | 5/25 (火) | 5/20 (木) | → | 5/27 (木) | ||
| 5/13 (木) | 5/19 (水) | → | 5/26 (水) | 5/21 (金) | → | 5/28 (金) | ||
| 5/14 (金) | 5/20 (木) | → | 5/27 (木) | - | → | - | ||
| 5/15 (土) | 5/21 (金) | → | 5/28 (金) | - | → | - | ||
| 5/16 (日) | - | → | - | 5/24 (月) | → | 5/31 (月) | ||
| 5/17 (月) | - | → | - | 5/25 (火) | → | 6/1 (火) | ||
| 5/18 (火) | 5/24 (月) | → | 5/31 (月) | 5/26 (水) | → | 6/2 (水) | ||
| 5/19 (水) | 5/25 (火) | → | 6/1 (火) | 5/27 (木) | → | 6/3 (木) | ||
| 5/20 (木) | 5/26 (水) | → | 6/2 (水) | 5/28 (金) | → | 6/4 (金) | ||
| 5/21 (金) | 5/27 (木) | → | 6/3 (木) | - | → | - | ||
| 5/22 (土) | 5/28 (金) | → | 6/4 (金) | - | → | - | ||
| 5/23 (日) | - | → | - | 5/31 (月) | → | 6/7 (月) | ||
| 5/24 (月) | - | → | - | 6/1 (火) | → | 6/8 (火) | ||
| 5/25 (火) | 5/31 (月) | → | 6/7 (月) | 6/2 (水) | → | 6/9 (水) | ||
| 5/26 (水) | 6/1 (火) | → | 6/8 (火) | 6/3 (木) | → | 6/10 (木) | ||
| 5/27 (木) | 6/2 (水) | → | 6/9 (水) | - | → | - | ||
| 5/28 (金) | 6/3 (木) | → | 6/10 (木) | - | → | - | ||
| 5/29 (土) | 6/4 (金) | → | 6/11 (金) | - | → | - | ||
| 5/30 (日) | - | → | - | 6/7 (月) | → | 6/14 (月) | ||
| 5/31 (月) | - | → | - | 6/8 (火) | → | 6/15 (火) | ||
| 入校日(6月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | |||||
| 6/1 (火) | 6/7 (月) | → | 6/14 (月) | 6/9 (水) | → | 6/16 (水) | ||
| 6/2 (水) | 6/8 (火) | → | 6/15 (火) | 6/10 (木) | → | 6/17 (木) | ||
| 6/3 (木) | 6/9 (水) | → | 6/16 (水) | 6/11 (金) | → | 6/18 (金) | ||
| 6/4 (金) | 6/10 (木) | → | 6/17 (木) | - | → | - | ||
| 6/5 (土) | 6/11 (金) | → | 6/18 (金) | - | → | - | ||
| 6/6 (日) | - | → | - | 6/14 (月) | → | 6/21 (月) | ||
| 6/7 (月) | - | → | - | 6/15 (火) | → | 6/22 (火) | ||
| 6/8 (火) | 6/14 (月) | → | 6/21 (月) | 6/16 (水) | → | 6/23 (水) | ||
| 6/9 (水) | 6/15 (火) | → | 6/22 (火) | 6/17 (木) | → | 6/24 (木) | ||
| 6/10 (木) | 6/16 (水) | → | 6/23 (水) | 6/18 (金) | → | 6/25 (金) | ||
| 6/11 (金) | 6/17 (木) | → | 6/24 (木) | - | → | - | ||
| 6/12 (土) | 6/18 (金) | → | 6/25 (金) | - | → | - | ||
| 6/13 (日) | - | → | - | 6/21 (月) | → | 6/28 (月) | ||
| 6/14 (月) | - | → | - | 6/22 (火) | → | 6/29 (火) | ||
| 6/15 (火) | 6/21 (月) | → | 6/28 (月) | 6/23 (水) | → | 6/30 (水) | ||
| 6/16 (水) | 6/22 (火) | → | 6/29 (火) | 6/24 (木) | → | 7/1 (木) | ||
| 6/17 (木) | 6/23 (水) | → | 6/30 (水) | 6/25 (金) | → | 7/2 (金) | ||
| 6/18 (金) | 6/24 (木) | → | 7/1 (木) | - | → | - | ||
| 6/19 (土) | 6/25 (金) | → | 7/2 (金) | - | → | - | ||
| 6/20 (日) | - | → | - | 6/28 (月) | → | 7/5 (月) | ||
| 6/21 (月) | - | → | - | 6/29 (火) | → | 7/6 (火) | ||
| 6/22 (火) | 6/28 (月) | → | 7/5 (月) | 6/30 (水) | → | 7/7 (水) | ||
| 6/23 (水) | 6/29 (火) | → | 7/6 (火) | 7/1 (木) | → | 7/8 (木) | ||
| 6/24 (木) | 6/30 (水) | → | 7/7 (水) | 7/2 (金) | → | 7/9 (金) | ||
| 6/25 (金) | 7/1 (木) | → | 7/8 (木) | - | → | - | ||
| 6/26 (土) | 7/2 (金) | → | 7/9 (金) | - | → | - | ||
| 6/27 (日) | - | → | - | 7/5 (月) | → | 7/12 (月) | ||
| 6/28 (月) | - | → | - | 7/6 (火) | → | 7/13 (火) | ||
| 6/29 (火) | 7/5 (月) | → | 7/12 (月) | 7/7 (水) | → | 7/14 (水) | ||
| 6/30 (水) | 7/6 (火) | → | 7/13 (火) | 7/8 (木) | → | 7/15 (木) | ||
| 入校日(7月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | |||||
| 7/1 (木) | 7/7 (水) | → | 7/14 (水) | 7/9 (金) | → | 7/16 (金) | ||
| 7/2 (金) | 7/8 (木) | → | 7/15 (木) | - | → | - | ||
| 7/3 (土) | 7/9 (金) | → | 7/16 (金) | - | → | - | ||
| 7/4 (日) | - | → | - | 7/12 (月) | → | 7/19 (月) | ||
| 7/5 (月) | - | → | - | 7/13 (火) | → | 7/20 (火) | ||
| 7/6 (火) | 7/12 (月) | → | 7/19 (月) | 7/14 (水) | → | 7/21 (水) | ||
| 7/7 (水) | 7/13 (火) | → | 7/20 (火) | 7/15 (木) | → | 7/22 (木) | ||
| 7/8 (木) | 7/14 (水) | → | 7/21 (水) | 7/16 (金) | → | 7/23 (金) | ||
| 7/9 (金) | 7/15 (木) | → | 7/22 (木) | - | → | - | ||
| 7/10 (土) | 7/16 (金) | → | 7/23 (金) | - | → | - | ||
| 7/12 (月) | - | → | - | 7/20 (火) | → | 7/27 (火) | ||
| 7/13 (火) | - | → | - | 7/21 (水) | → | 7/28 (水) | ||
| 7/14 (水) | 7/20 (火) | → | 7/27 (火) | 7/22 (木) | → | 7/29 (木) | ||
| 7/15 (木) | 7/21 (水) | → | 7/28 (水) | 7/23 (金) | → | 7/30 (金) | ||
| 7/16 (金) | 7/22 (木) | → | 7/29 (木) | - | → | - | ||
| 7/18 (日) | - | → | - | 7/26 (月) | → | 8/2 (月) | ||
| 7/19 (月) | - | → | - | 7/27 (火) | → | 8/3 (火) | ||
| 7/20 (火) | 7/26 (月) | → | 8/2 (月) | 7/28 (水) | → | 8/4 (水) | ||
| 7/21 (水) | 7/27 (火) | → | 8/3 (火) | 7/29 (木) | → | 8/5 (木) | ||
| 7/22 (木) | 7/28 (水) | → | 8/4 (水) | 7/30 (金) | → | 8/6 (金) | ||
| 7/23 (金) | 7/29 (木) | → | 8/5 (木) | - | → | - | ||
| 7/24 (土) | 7/30 (金) | → | 8/6 (金) | - | → | - | ||
| 7/25 (日) | - | → | - | 8/2 (月) | → | 8/9 (月) | ||
| 7/26 (月) | - | → | - | 8/3 (火) | → | 8/10 (火) | ||
| 7/27 (火) | 8/2 (月) | → | 8/9 (月) | 8/4 (水) | → | 8/11 (水) | ||
| 7/28 (水) | 8/3 (火) | → | 8/10 (火) | 8/5 (木) | → | 8/12 (木) | ||
| 7/29 (木) | 8/4 (水) | → | 8/11 (水) | 8/6 (金) | → | 8/13 (金) | ||
| 7/30 (金) | 8/5 (木) | → | 8/12 (木) | - | → | - | ||
| 7/31 (土) | 8/6 (金) | → | 8/13 (金) | 8/9 (月) | → | 8/16 (月) | ||
| 入校日(8月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | |||||
| 8/1 (日) | - | → | - | 8/9 (月) | → | 8/16 (月) | ||
| 8/2 (月) | - | → | - | 8/10 (火) | → | 8/17 (火) | ||
| 8/3 (火) | 8/9 (月) | → | 8/16 (月) | 8/11 (水) | → | 8/18 (水) | ||
| 8/4 (水) | 8/10 (火) | → | 8/17 (火) | 8/12 (木) | → | 8/19 (木) | ||
| 8/5 (木) | 8/11 (水) | → | 8/18 (水) | - | → | - | ||
| 8/6 (金) | 8/12 (木) | → | 8/19 (木) | - | → | - | ||
| 8/8 (日) | - | → | - | 8/16 (月) | → | 8/23 (月) | ||
| 8/9 (月) | - | → | - | 8/17 (火) | → | 8/24 (火) | ||
| 8/10 (火) | 8/16 (月) | → | 8/23 (月) | 8/18 (水) | → | 8/25 (水) | ||
| 8/11 (水) | 8/17 (火) | → | 8/24 (火) | 8/19 (木) | → | 8/26 (木) | ||
| 8/12 (木) | 8/18 (水) | → | 8/25 (水) | - | → | - | ||
| 8/14 (土) | 8/20 (金) | → | 8/27 (金) | - | → | - | ||
| 8/15 (日) | - | → | - | 8/23 (月) | → | 8/30 (月) | ||
| 8/16 (月) | - | → | - | 8/24 (火) | → | 8/31 (火) | ||
| 8/17 (火) | 8/23 (月) | → | 8/30 (月) | 8/25 (水) | → | 9/1 (水) | ||
| 8/18 (水) | 8/24 (火) | → | 8/31 (火) | 8/26 (木) | → | 9/2 (木) | ||
| 8/19 (木) | 8/25 (水) | → | 9/1 (水) | 8/27 (金) | → | 9/3 (金) | ||
| 8/20 (金) | 8/26 (木) | → | 9/2 (木) | - | → | - | ||
| 8/21 (土) | 8/27 (金) | → | 9/3 (金) | - | → | - | ||
| 8/22 (日) | - | → | - | 8/30 (月) | → | 9/6 (月) | ||
| 8/23 (月) | - | → | - | 8/31 (火) | → | 9/7 (火) | ||
| 8/24 (火) | 8/30 (月) | → | 9/6 (月) | 9/1 (水) | → | 9/8 (水) | ||
| 8/25 (水) | 8/31 (火) | → | 9/7 (火) | 9/2 (木) | → | 9/9 (木) | ||
| 8/26 (木) | 9/1 (水) | → | 9/8 (水) | 9/3 (金) | → | 9/10 (金) | ||
| 8/27 (金) | 9/2 (木) | → | 9/9 (木) | - | → | - | ||
| 8/28 (土) | 9/3 (金) | → | 9/10 (金) | - | → | - | ||
| 8/29 (日) | - | → | - | 9/6 (月) | → | 9/13 (月) | ||
| 8/30 (月) | - | → | - | 9/7 (火) | → | 9/14 (火) | ||
| 8/31 (火) | 9/6 (月) | → | 9/13 (月) | 9/8 (水) | → | 9/15 (水) | ||
| 入校日(9月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | |||||
| 9/1 (水) | 9/7 (火) | → | 9/14 (火) | 9/9 (木) | → | 9/16 (木) | ||
| 9/2 (木) | 9/8 (水) | → | 9/15 (水) | 9/10 (金) | → | 9/17 (金) | ||
| 9/3 (金) | 9/9 (木) | → | 9/16 (木) | - | → | - | ||
| 9/4 (土) | 9/10 (金) | → | 9/17 (金) | - | → | - | ||
| 9/5 (日) | - | → | - | 9/13 (月) | → | 9/20 (月) | ||
| 9/6 (月) | - | → | - | 9/14 (火) | → | 9/21 (火) | ||
| 9/7 (火) | 9/13 (月) | → | 9/20 (月) | 9/15 (水) | → | 9/22 (水) | ||
| 9/8 (水) | 9/14 (火) | → | 9/21 (火) | 9/16 (木) | → | 9/23 (木) | ||
| 9/9 (木) | 9/15 (水) | → | 9/22 (水) | 9/17 (金) | → | 9/24 (金) | ||
| 9/10 (金) | 9/16 (木) | → | 9/23 (木) | - | → | - | ||
| 9/11 (土) | 9/17 (金) | → | 9/24 (金) | - | → | - | ||
| 9/13 (月) | - | → | - | 9/21 (火) | → | 9/28 (火) | ||
| 9/14 (火) | - | → | - | 9/22 (水) | → | 9/29 (水) | ||
| 9/15 (水) | 9/21 (火) | → | 9/28 (火) | - | → | - | ||
| 9/16 (木) | 9/22 (水) | → | 9/29 (水) | 9/24 (金) | → | 10/1 (金) | ||
| 9/18 (土) | 9/24 (金) | → | 10/1 (金) | - | → | - | ||
| 9/19 (日) | - | → | - | 9/27 (月) | → | 10/4 (月) | ||
| 9/20 (月) | - | → | - | 9/28 (火) | → | 10/5 (火) | ||
| 9/21 (火) | 9/27 (月) | → | 10/4 (月) | 9/29 (水) | → | 10/6 (水) | ||
| 9/22 (水) | 9/28 (火) | → | 10/5 (火) | 9/30 (木) | → | 10/7 (木) | ||
| 9/23 (木) | 9/29 (水) | → | 10/6 (水) | 10/1 (金) | → | 10/8 (金) | ||
| 9/24 (金) | 9/30 (木) | → | 10/7 (木) | - | → | - | ||
| 9/25 (土) | 10/1 (金) | → | 10/8 (金) | - | → | - | ||
| 9/26 (日) | - | → | - | 10/4 (月) | → | 10/11 (月) | ||
| 9/27 (月) | - | → | - | 10/5 (火) | → | 10/12 (火) | ||
| 9/28 (火) | 10/4 (月) | → | 10/11 (月) | 10/6 (水) | → | 10/13 (水) | ||
| 9/29 (水) | 10/5 (火) | → | 10/12 (火) | 10/7 (木) | → | 10/14 (木) | ||
| 9/30 (木) | 10/6 (水) | → | 10/13 (水) | 10/8 (金) | → | 10/15 (金) | ||
| 入校日(10月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | |||||
| 10/1 (金) | 10/7 (木) | → | 10/14 (木) | - | → | - | ||
| 10/2 (土) | 10/8 (金) | → | 10/15 (金) | - | → | - | ||
| 10/4 (月) | - | → | - | 10/12 (火) | → | 10/19 (火) | ||
| 10/5 (火) | - | → | - | 10/13 (水) | → | 10/20 (水) | ||
| 10/6 (水) | 10/12 (火) | → | 10/19 (火) | 10/14 (木) | → | 10/21 (木) | ||
| 10/7 (木) | 10/13 (水) | → | 10/20 (水) | 10/15 (金) | → | 10/22 (金) | ||
| 10/8 (金) | 10/14 (木) | → | 10/21 (木) | - | → | - | ||
| 10/9 (土) | 10/15 (金) | → | 10/22 (金) | - | → | - | ||
| 10/10 (日) | - | → | - | 10/18 (月) | → | 10/25 (月) | ||
| 10/11 (月) | - | → | - | 10/19 (火) | → | 10/26 (火) | ||
| 10/12 (火) | 10/18 (月) | → | 10/25 (月) | 10/20 (水) | → | 10/27 (水) | ||
| 10/13 (水) | 10/19 (火) | → | 10/26 (火) | 10/21 (木) | → | 10/28 (木) | ||
| 10/14 (木) | 10/20 (水) | → | 10/27 (水) | 10/22 (金) | → | 10/29 (金) | ||
| 10/15 (金) | 10/21 (木) | → | 10/28 (木) | - | → | - | ||
| 10/16 (土) | 10/22 (金) | → | 10/29 (金) | - | → | - | ||
| 10/17 (日) | - | → | - | 10/25 (月) | → | 11/1 (月) | ||
| 10/18 (月) | - | → | - | 10/26 (火) | → | 11/2 (火) | ||
| 10/19 (火) | 10/25 (月) | → | 11/1 (月) | 10/27 (水) | → | 11/3 (水) | ||
| 10/20 (水) | 10/26 (火) | → | 11/2 (火) | 10/28 (木) | → | 11/4 (木) | ||
| 10/21 (木) | 10/27 (水) | → | 11/3 (水) | 10/29 (金) | → | 11/5 (金) | ||
| 10/22 (金) | 10/28 (木) | → | 11/4 (木) | - | → | - | ||
| 10/23 (土) | 10/29 (金) | → | 11/5 (金) | - | → | - | ||
| 10/24 (日) | - | → | - | 11/1 (月) | → | 11/8 (月) | ||
| 10/25 (月) | - | → | - | 11/2 (火) | → | 11/9 (火) | ||
| 10/26 (火) | 11/1 (月) | → | 11/8 (月) | - | → | - | ||
| 10/27 (水) | 11/2 (火) | → | 11/9 (火) | 11/4 (木) | → | 11/11 (木) | ||
| 10/28 (木) | - | → | - | 11/5 (金) | → | 11/12 (金) | ||
| 10/29 (金) | 11/4 (木) | → | 11/11 (木) | - | → | - | ||
| 10/30 (土) | 11/5 (金) | → | 11/12 (金) | - | → | - | ||
| 10/31 (日) | - | → | - | 11/8 (月) | → | 11/15 (月) | ||
- ※レディース自炊プランの入校、修検、卒業日は別途お問い合せ下さい。
- ※上記入校カレンダーは普通一種(所持免許なし又は原付免許所持)コース用です。その他のスケジュールに関してはお問い合わせ下さい。
交通案内
- JR東京駅 → <新幹線で約2時間22分> → JR赤湯駅 上限17,000円まで支給
- JR仙台駅 → <電車で約1時間20分> → JR山形駅 上限3,000円まで支給
- 5/1~7/19、9/26~11/30の期間は往復交通費上限20,000円まで支給
- ※但し近郊の方は実費支給となりますので領収書をご持参下さい。
北海道/東北エリア 合宿免許
| 北海道 | 中央バス自動車学校 | 岩手県 | 盛岡南ドライビングスクール |
| 秋田県 | 秋田モータースクール | 秋田県 | 横手・ひらか自動車学校 |
| 宮城県 | 気仙沼ちゅおう自動車学校 | 山形県 | 松岬自動車学校 |
| 山形県 | 赤湯自動車学校 | 山形県 | 酒田自動車学園 |
| 山形県 | 白鷹自動車学校 | 福島県 | 南湖自動車学校 |
関東/甲信越エリア 合宿免許
| 茨城県 | 友部自動車学校 | 栃木県 | 小金井自動車学校 |
| 栃木県 | 黒磯南自動車教習所 | 群馬県 | かぶら自動車教習所 |
| 埼玉県 | 古谷自動車教習所 | 埼玉県 | 行田自動車教習所 |
| 千葉県 | かずさ自動車教習所 | 東京都 | 東京センチュリーMS |
| 新潟県 | 新潟中央自動車学校 | 長野県 | ドライビングスクールアジマ |
東海/北陸エリア 合宿免許
| 静岡県 | 富士センチュリーMS | 静岡県 | 静岡県セイブ自動車学校 |
| 静岡県 | スルガ自動車学校 | 静岡県 | 富士センチュリーMS御殿場校 |
| 岐阜県 | 中濃自動車学校 | 三重県 | 三重県南部自動車学校 |
| 福井県 | つるが中央自動車学校 | 福井県 | 鯖江自動車学校 |
| 福井県 | 勝山自動車学校 | 福井県 | 新田塚自動車学校 |
| 石川県 | こまつ自動車学校 |
関西エリア 合宿免許
| 和歌山県 | カースクール湯浅 | 京都府 | 網野自動車教習所 |
| 京都府 | 岩滝自動車教習所 | 兵庫県 | 神戸西インター自動車学校 |
| 兵庫県 | 洲本自動車教習所 | 兵庫県 | 西脇自動車教習所 |
| 兵庫県 | 大陽猪名川自動車学校 |
中国/四国エリア 合宿免許
| 岡山県 | 勝英自動車学校 | 岡山県 | 備前自動車備前教習所 |
| 岡山県 | 新見自動車教習所 | 鳥取県 | 鳥取県自動車学校 |
| 鳥取県 | イナバ自動車学校 | 鳥取県 | 鳥取県倉吉自動車学校 |
| 島根県 | 浜乃木ドライビングスクール | 香川県 | カースクール多度津 |
| 徳島県 | 阿波自動車学校 | 愛媛県 | 宇和自動車教習所 |
| 高知県 | 四万十自動車学校 |
九州/沖縄エリア 合宿免許
| 熊本県 | 八代自動車学校 | 熊本県 | 菊池自動車学校 |
| 宮崎県 | フェニックスモータースクール | 鹿児島県 | 徳之島自動車学校 |
| 鹿児島県 | 谷山中央自動車学校 | 鹿児島県 | 国分隼人自動車学校 |
| 沖縄県 | 北丘自動車学校 |
合宿免許に関する注意事項(よくご確認下さい。)
入校・入校日程等に関する注意事項
- 入校日により教習料金が決まりますので、お間違えのないようよろしくお願いいたします。
- 入校期間外に関するお申込はお問合わせ下さい。
- 入校日は、施設の事情・状況等によって変更になる場合がございます。
- 施設と同じ県内にお住まいの方は入校できない場合がございます。詳しくはお問合わせ下さい。
掲載内容に関するご案内
- 合宿免許は運転免許を合宿を利用して取得できるコースのことです。
- 自動車学校等の事情等により料金、プラン等が変更されても反映されていない場合がございますので、お申込み時に必ずオペレーターにご確認の上お申込下さい。
- お客様の都合により遅刻・欠席・早退等で教習が遅れた場合には、学科・技能・宿泊食事などの延長追加料金等のお支払いを頂く場合がございます。
- ご案内しております「最短卒業日数」はあくまでも目安ですので、入校日やシーズン、能力、所持免許などによって変わる場合がございます。
ようこそ
お問い合わせ 合宿免許に関する質問、お申し込みはお電話でも
株式会社 シュールコーポレーション〒545-0011 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2-19-28 青葉グランドビル4F
AAA運転免許予約センターはGET免許予約センターにて運営を行っております。


