普通車免許(AT/MT)のご案内
教習料金のご案内(南湖自動車学校)
| 春・夏シーズン | 5/1~7/25 9/11~11/30 |
7/26~7/31 8/29~9/10 |
8/1~8/10 8/15~8/28 |
8/11~8/14 | |
| 相部屋・トリプルルーム | AT | 210,000円 | 236,250円 | 267,750円 | 288,750円 |
| MT | 220,500円 | 246,750円 | 278,250円 | 299,250円 | |
| マンションツインルーム | AT | 215,000円 | 241,500円 | 273,000円 | 294,000円 |
| MT | 225,500円 | 252,000円 | 283,500円 | 304,500円 | |
| ホテルツインルーム (東横イン新白河) |
AT | 241,500円 | 257,250円 | 283,500円 | 304,500円 |
| MT | 252,000円 | 267,750円 | 294,000円 | 315,000円 | |
| ホテルシングルルーム (東横イン新白河) |
AT | 257,250円 | 273,000円 | 299,250円 | 320,250円 |
| MT | 267,750円 | 283,500円 | 309,750円 | 330,750円 | |
| ホテルプレザント白河 (シングルルーム) |
AT | 267,750円 | 283,500円 | 309,750円 | 330,750円 |
| MT | 278,250円 | 294,000円 | 319,250円 | 341,250円 | |
| (お得情報1)5月1日~7月20日、9月26日~11月30日入校限定のシングルユースプラン 相部屋・トリプルルームのシングルユース → AT210,000円、MT220,500円 マンションツインルームのシングルユース → AT220,000円、MT230,500円 ※早い者勝ちです。 |
| (お得情報2)5月1日~7月20日、9月26日~11月30日入校限定の昼食付自炊プラン 昼食付自炊プランの価格 → AT195,300円、MT205,800円 ※女性の方はツイン・トリプルユースも可能です。 ※男性はシェアハウスC館、女性はアプレンデールをご利用頂きます。 ※朝食・夕食は宿舎室内のキッチン設備を使用しての自炊または外食、昼食は教習所となります。 |
| (お得情報3)5月1日~7月18日、9月23日~11月30日で、しかも木~日曜日入校限定 マンションツインルームのシングルユース → AT210,000円、MT220,500円 注:他の割引との併用はできません。 |
- ※普通二輪免許持ちの方は10,500円引になります。
- ※福島県白河市に在住(本籍・住民票とも該当)の方は合宿にご入校できません。
- ※二輪との同時コースは車種・プラン・時期により異なります。お問合わせ下さい。
- ※早割:入校2ヶ月前までにお申込み頂ければ、お一人様につき5,000円割引致します。(グル割と併せて最大1万円割引!)
- ※グル割:2名同時申込みでお一人様につき3,000円割引いたします。
- ※グル割:3名以上の同時申込みでお一人様につき5,000円割引いたします。
- ※アプレンデールのトリプルルームは女性のみとなります。
保証内容
| 対象 | 30歳以下の方 | 31歳~50歳の方 | 追加料金 |
|---|---|---|---|
| 延長技能 | 卒業まで無料 | 延長8時限まで | 5,020円/時限 |
| 修了検定 | 卒業まで無料 | 2回まで | 6,770円/回 |
| 卒業検定 | 卒業まで無料 | 2回まで | 7,350円/回 |
| 仮免学科 | 1回まで | 1回まで | 2,000円/回 |
| 宿泊食事 | 卒業まで無料 ※ホテルプランの方は延長3泊目 まで |
延長3泊まで ※ホテルプランの方は規定日数まで |
注釈をご参照下さい。 |
- ※仮免学科3回不合格の場合一時帰宅(交通費自己負担)となります。
- ※延泊時の追加料金はシュプレーム(4,200円/泊)、シェアハウス(4,200円/泊)、アプテンデール(4,200円/泊)、東横イン新白河(5,250円/泊)、ホテルプレザント白河(6,300円/泊)となります。
- ※51歳以上の方はお問合せ下さい。
入校日のご案内(2010年5月~2010年10月)
| 入校日(5月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒業 | 修検 | 卒業 | |||||
| 5/1 (土) | (注) | → | 5/14 (金) | (注) | → | 5/17 (月) | ||
| 5/2 (日) | - | → | - | (注) | → | 5/17 (月) | ||
| 5/3 (月) | (注) | → | 5/17 (月) | (注) | → | 5/18 (火) | ||
| 5/4 (火) | (注) | → | 5/17 (月) | (注) | → | 5/19 (水) | ||
| 5/5 (水) | (注) | → | 5/18 (火) | (注) | → | 5/20 (木) | ||
| 5/6 (木) | (注) | → | 5/19 (水) | (注) | → | 5/21 (金) | ||
| 5/7 (金) | (注) | → | 5/20 (木) | (注) | → | 5/22 (土) | ||
| 5/8 (土) | (注) | → | 5/21 (金) | (注) | → | 5/24 (月) | ||
| 5/9 (日) | (注) | → | 5/22 (土) | (注) | → | 5/24 (月) | ||
| 5/10 (月) | (注) | → | 5/24 (月) | (注) | → | 5/25 (火) | ||
| 5/11 (火) | (注) | → | 5/24 (月) | (注) | → | 5/26 (水) | ||
| 5/12 (水) | (注) | → | 5/25 (火) | (注) | → | 5/27 (木) | ||
| 5/13 (木) | (注) | → | 5/26 (水) | (注) | → | 5/28 (金) | ||
| 5/14 (金) | (注) | → | 5/27 (木) | - | → | - | ||
| 5/15 (土) | (注) | → | 5/28 (金) | (注) | → | 5/31 (月) | ||
| 5/16 (日) | - | → | - | (注) | → | 5/31 (月) | ||
| 5/17 (月) | (注) | → | 5/31 (月) | (注) | → | 6/1 (火) | ||
| 5/18 (火) | (注) | → | 5/31 (月) | (注) | → | 6/2 (水) | ||
| 5/19 (水) | (注) | → | 6/1 (火) | (注) | → | 6/3 (木) | ||
| 5/20 (木) | (注) | → | 6/2 (水) | (注) | → | 6/4 (金) | ||
| 5/21 (金) | (注) | → | 6/3 (木) | - | → | - | ||
| 5/22 (土) | (注) | → | 6/4 (金) | (注) | → | 6/7 (月) | ||
| 5/23 (日) | - | → | - | (注) | → | 6/7 (月) | ||
| 5/24 (月) | (注) | → | 6/7 (月) | (注) | → | 6/8 (火) | ||
| 5/25 (火) | (注) | → | 6/7 (月) | (注) | → | 6/9 (水) | ||
| 5/26 (水) | (注) | → | 6/8 (火) | (注) | → | 6/10 (木) | ||
| 5/27 (木) | (注) | → | 6/9 (水) | (注) | → | 6/11 (金) | ||
| 5/28 (金) | (注) | → | 6/10 (木) | (注) | → | 6/12 (土) | ||
| 5/29 (土) | (注) | → | 6/11 (金) | - | → | - | ||
| 5/30 (日) | (注) | → | 6/12 (土) | (注) | → | 6/14 (月) | ||
| 5/31 (月) | (注) | → | 6/14 (月) | (注) | → | 6/15 (火) | ||
| 入校日(6月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒業 | 修検 | 卒業 | |||||
| 6/1 (火) | (注) | → | 6/14 (月) | (注) | → | 6/16 (水) | ||
| 6/2 (水) | (注) | → | 6/15 (火) | (注) | → | 6/17 (木) | ||
| 6/3 (木) | (注) | → | 6/16 (水) | (注) | → | 6/18 (金) | ||
| 6/4 (金) | (注) | → | 6/17 (木) | - | → | - | ||
| 6/5 (土) | (注) | → | 6/18 (金) | (注) | → | 6/21 (月) | ||
| 6/6 (日) | - | → | - | (注) | → | 6/21 (月) | ||
| 6/7 (月) | (注) | → | 6/21 (月) | (注) | → | 6/22 (火) | ||
| 6/8 (火) | (注) | → | 6/21 (月) | (注) | → | 6/23 (水) | ||
| 6/9 (水) | (注) | → | 6/22 (火) | (注) | → | 6/24 (木) | ||
| 6/10 (木) | (注) | → | 6/23 (水) | (注) | → | 6/25 (金) | ||
| 6/11 (金) | (注) | → | 6/24 (木) | (注) | → | 6/26 (土) | ||
| 6/12 (土) | (注) | → | 6/25 (金) | (注) | → | 6/28 (月) | ||
| 6/13 (日) | (注) | → | 6/26 (土) | (注) | → | 6/28 (月) | ||
| 6/14 (月) | (注) | → | 6/28 (月) | (注) | → | 6/29 (火) | ||
| 6/15 (火) | (注) | → | 6/28 (月) | (注) | → | 6/30 (水) | ||
| 6/16 (水) | (注) | → | 6/29 (火) | (注) | → | 7/1 (木) | ||
| 6/17 (木) | (注) | → | 6/30 (水) | (注) | → | 7/2 (金) | ||
| 6/18 (金) | (注) | → | 7/1 (木) | - | → | - | ||
| 6/19 (土) | (注) | → | 7/2 (金) | (注) | → | 7/5 (月) | ||
| 6/20 (日) | - | → | - | (注) | → | 7/5 (月) | ||
| 6/21 (月) | (注) | → | 7/5 (月) | (注) | → | 7/6 (火) | ||
| 6/22 (火) | (注) | → | 7/5 (月) | (注) | → | 7/7 (水) | ||
| 6/23 (水) | (注) | → | 7/6 (火) | (注) | → | 7/8 (木) | ||
| 6/24 (木) | (注) | → | 7/7 (水) | (注) | → | 7/9 (金) | ||
| 6/25 (金) | (注) | → | 7/8 (木) | (注) | → | 7/10 (土) | ||
| 6/26 (土) | (注) | → | 7/9 (金) | (注) | → | 7/12 (月) | ||
| 6/27 (日) | (注) | → | 7/10 (土) | (注) | → | 7/12 (月) | ||
| 6/28 (月) | (注) | → | 7/12 (月) | (注) | → | 7/13 (火) | ||
| 6/29 (火) | (注) | → | 7/12 (月) | (注) | → | 7/14 (水) | ||
| 6/30 (水) | (注) | → | 7/13 (火) | (注) | → | 7/15 (木) | ||
| 入校日(7月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒業 | 修検 | 卒業 | |||||
| 7/1 (木) | (注) | → | 7/14 (水) | (注) | → | 7/16 (金) | ||
| 7/2 (金) | (注) | → | 7/15 (木) | - | → | - | ||
| 7/3 (土) | (注) | → | 7/16 (金) | (注) | → | 7/19 (月) | ||
| 7/4 (日) | - | → | - | (注) | → | 7/19 (月) | ||
| 7/5 (月) | (注) | → | 7/19 (月) | (注) | → | 7/20 (火) | ||
| 7/6 (火) | (注) | → | 7/19 (月) | (注) | → | 7/21 (水) | ||
| 7/7 (水) | (注) | → | 7/20 (火) | (注) | → | 7/22 (木) | ||
| 7/8 (木) | (注) | → | 7/21 (水) | (注) | → | 7/23 (金) | ||
| 7/9 (金) | (注) | → | 7/22 (木) | (注) | → | 7/24 (土) | ||
| 7/10 (土) | (注) | → | 7/23 (金) | - | → | - | ||
| 7/11 (日) | (注) | → | 7/24 (土) | (注) | → | 7/27 (火) | ||
| 7/12 (月) | - | → | - | (注) | → | 7/27 (火) | ||
| 7/13 (火) | (注) | → | 7/27 (火) | (注) | → | 7/28 (水) | ||
| 7/14 (水) | (注) | → | 7/27 (火) | (注) | → | 7/29 (木) | ||
| 7/15 (木) | (注) | → | 7/28 (水) | (注) | → | 7/30 (金) | ||
| 7/16 (金) | (注) | → | 7/29 (木) | - | → | - | ||
| 7/17 (土) | (注) | → | 7/30 (金) | (注) | → | 8/2 (月) | ||
| 7/18 (日) | - | → | - | (注) | → | 8/2 (月) | ||
| 7/19 (月) | (注) | → | 8/2 (月) | (注) | → | 8/3 (火) | ||
| 7/20 (火) | (注) | → | 8/2 (月) | (注) | → | 8/4 (水) | ||
| 7/21 (水) | (注) | → | 8/3 (火) | (注) | → | 8/5 (木) | ||
| 7/22 (木) | (注) | → | 8/4 (水) | (注) | → | 8/6 (金) | ||
| 7/23 (金) | (注) | → | 8/5 (木) | - | → | - | ||
| 7/24 (土) | (注) | → | 8/6 (金) | - | → | - | ||
| 7/25 (日) | - | → | - | (注) | → | 8/10 (火) | ||
| 7/26 (月) | (注) | → | 8/9 (月) | (注) | → | 8/11 (水) | ||
| 7/27 (火) | (注) | → | 8/10 (火) | (注) | → | 8/12 (木) | ||
| 7/28 (水) | (注) | → | 8/11 (水) | (注) | → | 8/13 (金) | ||
| 7/29 (木) | (注) | → | 8/12 (木) | (注) | → | 8/14 (土) | ||
| 7/30 (金) | - | → | - | (注) | → | 8/15 (日) | ||
| 7/31 (土) | (注) | → | 8/14 (土) | - | → | - | ||
| 入校日(8月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒業 | 修検 | 卒業 | |||||
| 8/1 (日) | (注) | → | 8/15 (日) | (注) | → | 8/17 (火) | ||
| 8/2 (月) | - | → | - | (注) | → | 8/18 (水) | ||
| 8/3 (火) | (注) | → | 8/17 (火) | - | → | - | ||
| 8/4 (水) | (注) | → | 8/18 (水) | (注) | → | 8/20 (金) | ||
| 8/5 (木) | - | → | - | (注) | → | 8/21 (土) | ||
| 8/6 (金) | (注) | → | 8/20 (金) | - | → | - | ||
| 8/7 (土) | (注) | → | 8/21 (土) | - | → | - | ||
| 8/8 (日) | - | → | - | (注) | → | 8/24 (火) | ||
| 8/10 (火) | (注) | → | 8/24 (火) | (注) | → | 8/26 (木) | ||
| 8/12 (木) | (注) | → | 8/26 (木) | (注) | → | 8/28 (土) | ||
| 8/13 (金) | (注) | → | 8/27 (金) | (注) | → | 8/29 (日) | ||
| 8/14 (土) | (注) | → | 8/28 (土) | - | → | - | ||
| 8/15 (日) | (注) | → | 8/29 (日) | (注) | → | 8/31 (火) | ||
| 8/16 (月) | - | → | - | (注) | → | 9/1 (水) | ||
| 8/17 (火) | (注) | → | 8/31 (火) | - | → | - | ||
| 8/18 (水) | (注) | → | 9/1 (水) | (注) | → | 9/3 (金) | ||
| 8/19 (木) | - | → | - | (注) | → | 9/4 (土) | ||
| 8/20 (金) | (注) | → | 9/3 (金) | - | → | - | ||
| 8/21 (土) | (注) | → | 9/4 (土) | - | → | - | ||
| 8/22 (日) | - | → | - | (注) | → | 9/7 (火) | ||
| 8/23 (月) | (注) | → | 9/6 (月) | (注) | → | 9/8 (水) | ||
| 8/24 (火) | (注) | → | 9/7 (火) | (注) | → | 9/9 (木) | ||
| 8/26 (木) | (注) | → | 9/9 (木) | (注) | → | 9/11 (土) | ||
| 8/27 (金) | (注) | → | 9/10 (金) | (注) | → | 9/12 (日) | ||
| 8/28 (土) | (注) | → | 9/11 (土) | - | → | - | ||
| 8/30 (月) | - | → | - | (注) | → | 9/15 (水) | ||
| 8/31 (火) | (注) | → | 9/14 (火) | (注) | → | 9/16 (木) | ||
| 入校日(9月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒業 | 修検 | 卒業 | |||||
| 9/2 (木) | (注) | → | 9/16 (木) | (注) | → | 9/18 (土) | ||
| 9/3 (金) | (注) | → | 9/17 (金) | - | → | - | ||
| 9/4 (土) | (注) | → | 9/18 (土) | - | → | - | ||
| 9/5 (日) | - | → | - | (注) | → | 9/21 (火) | ||
| 9/7 (火) | (注) | → | 9/21 (火) | (注) | → | 9/23 (木) | ||
| 9/9 (木) | (注) | → | 9/23 (木) | (注) | → | 9/25 (土) | ||
| 9/10 (金) | (注) | → | 9/24 (金) | (注) | → | 9/26 (日) | ||
| 9/12 (日) | (注) | → | 9/26 (日) | - | → | - | ||
| 9/13 (月) | - | → | - | (注) | → | 9/28 (火) | ||
| 9/14 (火) | - | → | - | (注) | → | 9/29 (水) | ||
| 9/15 (水) | (注) | → | 9/28 (火) | - | → | - | ||
| 9/16 (木) | (注) | → | 9/29 (水) | (注) | → | 10/1 (金) | ||
| 9/18 (土) | (注) | → | 10/1 (金) | - | → | - | ||
| 9/19 (日) | - | → | - | (注) | → | 10/4 (月) | ||
| 9/20 (月) | (注) | → | 10/4 (月) | (注) | → | 10/5 (火) | ||
| 9/21 (火) | (注) | → | 10/4 (月) | (注) | → | 10/6 (水) | ||
| 9/22 (水) | (注) | → | 10/5 (火) | (注) | → | 10/7 (木) | ||
| 9/23 (木) | (注) | → | 10/6 (水) | (注) | → | 10/8 (金) | ||
| 9/24 (金) | (注) | → | 10/7 (木) | (注) | → | 10/9 (土) | ||
| 9/25 (土) | (注) | → | 10/8 (金) | - | → | - | ||
| 9/26 (日) | (注) | → | 10/9 (土) | (注) | → | 10/11 (月) | ||
| 9/27 (月) | (注) | → | 10/11 (月) | (注) | → | 10/12 (火) | ||
| 9/28 (火) | (注) | → | 10/11 (月) | (注) | → | 10/13 (水) | ||
| 9/29 (水) | (注) | → | 10/12 (火) | (注) | → | 10/14 (木) | ||
| 9/30 (木) | (注) | → | 10/13 (水) | (注) | → | 10/15 (金) | ||
| 入校日(10月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒業 | 修検 | 卒業 | |||||
| 10/1 (金) | (注) | → | 10/14 (木) | - | → | - | ||
| 10/2 (土) | (注) | → | 10/15 (金) | - | → | - | ||
| 10/3 (日) | - | → | - | (注) | → | 10/19 (火) | ||
| 10/4 (月) | - | → | - | (注) | → | 10/19 (火) | ||
| 10/5 (火) | (注) | → | 10/19 (火) | (注) | → | 10/20 (水) | ||
| 10/6 (水) | (注) | → | 10/19 (火) | (注) | → | 10/21 (木) | ||
| 10/7 (木) | (注) | → | 10/20 (水) | (注) | → | 10/22 (金) | ||
| 10/8 (金) | (注) | → | 10/21 (木) | (注) | → | 10/23 (土) | ||
| 10/9 (土) | (注) | → | 10/22 (金) | - | → | - | ||
| 10/10 (日) | (注) | → | 10/23 (土) | (注) | → | 10/25 (月) | ||
| 10/11 (月) | (注) | → | 10/25 (月) | (注) | → | 10/26 (火) | ||
| 10/12 (火) | (注) | → | 10/25 (月) | (注) | → | 10/27 (水) | ||
| 10/13 (水) | (注) | → | 10/26 (火) | (注) | → | 10/28 (木) | ||
| 10/14 (木) | (注) | → | 10/27 (水) | (注) | → | 10/29 (金) | ||
| 10/15 (金) | (注) | → | 10/28 (木) | - | → | - | ||
| 10/16 (土) | (注) | → | 10/29 (金) | - | → | - | ||
| 10/17 (日) | - | → | - | (注) | → | 11/1 (月) | ||
| 10/18 (月) | (注) | → | 11/1 (月) | (注) | → | 11/2 (火) | ||
| 10/19 (火) | (注) | → | 11/1 (月) | (注) | → | 11/3 (水) | ||
| 10/20 (水) | (注) | → | 11/2 (火) | (注) | → | 11/4 (木) | ||
| 10/21 (木) | (注) | → | 11/3 (水) | (注) | → | 11/5 (金) | ||
| 10/22 (金) | (注) | → | 11/4 (木) | - | → | - | ||
| 10/23 (土) | (注) | → | 11/5 (金) | - | → | - | ||
| 10/24 (日) | - | → | - | (注) | → | 11/8 (月) | ||
| 10/25 (月) | (注) | → | 11/8 (月) | (注) | → | 11/9 (火) | ||
| 10/26 (火) | (注) | → | 11/8 (月) | (注) | → | 11/11 (木) | ||
| 10/27 (水) | (注) | → | 11/9 (火) | (注) | → | 11/11 (木) | ||
| 10/28 (木) | (注) | → | 11/11 (木) | (注) | → | 11/12 (金) | ||
| 10/29 (金) | (注) | → | 11/11 (木) | (注) | → | 11/13 (土) | ||
| 10/30 (土) | (注) | → | 11/12 (金) | - | → | - | ||
| 10/31 (日) | (注) | → | 11/13 (土) | (注) | → | 11/15 (月) | ||
- 注:修検の日程はお問い合わせ下さい。
- ※上記入校カレンダーは普通一種(所持免許なし又は原付免許所持)コース用です。その他のスケジュールに関してはお問い合わせ下さい。
交通案内
- JR東京駅 → <新幹線で約1時間20分> → JR新白河駅 全額支給
- JR仙台駅 → <新幹線で約56分> → JR新白河駅 全額支給
- 上記以外の出発の方は交通費の支給額が変わります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- ※新白河駅東口広場芭蕉ブロンズ像前にてスクールバスがお迎えに参ります。
北海道/東北エリア 合宿免許
| 北海道 | 中央バス自動車学校 | 岩手県 | 盛岡南ドライビングスクール |
| 秋田県 | 秋田モータースクール | 秋田県 | 横手・ひらか自動車学校 |
| 宮城県 | 気仙沼ちゅおう自動車学校 | 山形県 | 松岬自動車学校 |
| 山形県 | 赤湯自動車学校 | 山形県 | 酒田自動車学園 |
| 山形県 | 白鷹自動車学校 | 福島県 | 南湖自動車学校 |
関東/甲信越エリア 合宿免許
| 茨城県 | 友部自動車学校 | 栃木県 | 小金井自動車学校 |
| 栃木県 | 黒磯南自動車教習所 | 群馬県 | かぶら自動車教習所 |
| 埼玉県 | 古谷自動車教習所 | 埼玉県 | 行田自動車教習所 |
| 千葉県 | かずさ自動車教習所 | 東京都 | 東京センチュリーMS |
| 新潟県 | 新潟中央自動車学校 | 長野県 | ドライビングスクールアジマ |
東海/北陸エリア 合宿免許
| 静岡県 | 富士センチュリーMS | 静岡県 | 静岡県セイブ自動車学校 |
| 静岡県 | スルガ自動車学校 | 静岡県 | 富士センチュリーMS御殿場校 |
| 岐阜県 | 中濃自動車学校 | 三重県 | 三重県南部自動車学校 |
| 福井県 | つるが中央自動車学校 | 福井県 | 鯖江自動車学校 |
| 福井県 | 勝山自動車学校 | 福井県 | 新田塚自動車学校 |
| 石川県 | こまつ自動車学校 |
関西エリア 合宿免許
| 和歌山県 | カースクール湯浅 | 京都府 | 網野自動車教習所 |
| 京都府 | 岩滝自動車教習所 | 兵庫県 | 神戸西インター自動車学校 |
| 兵庫県 | 洲本自動車教習所 | 兵庫県 | 西脇自動車教習所 |
| 兵庫県 | 大陽猪名川自動車学校 |
中国/四国エリア 合宿免許
| 岡山県 | 勝英自動車学校 | 岡山県 | 備前自動車備前教習所 |
| 岡山県 | 新見自動車教習所 | 鳥取県 | 鳥取県自動車学校 |
| 鳥取県 | イナバ自動車学校 | 鳥取県 | 鳥取県倉吉自動車学校 |
| 島根県 | 浜乃木ドライビングスクール | 香川県 | カースクール多度津 |
| 徳島県 | 阿波自動車学校 | 愛媛県 | 宇和自動車教習所 |
| 高知県 | 四万十自動車学校 |
九州/沖縄エリア 合宿免許
| 熊本県 | 八代自動車学校 | 熊本県 | 菊池自動車学校 |
| 宮崎県 | フェニックスモータースクール | 鹿児島県 | 徳之島自動車学校 |
| 鹿児島県 | 谷山中央自動車学校 | 鹿児島県 | 国分隼人自動車学校 |
| 沖縄県 | 北丘自動車学校 |
合宿免許に関する注意事項(よくご確認下さい。)
入校・入校日程等に関する注意事項
- 入校日により教習料金が決まりますので、お間違えのないようよろしくお願いいたします。
- 入校期間外に関するお申込はお問合わせ下さい。
- 入校日は、施設の事情・状況等によって変更になる場合がございます。
- 施設と同じ県内にお住まいの方は入校できない場合がございます。詳しくはお問合わせ下さい。
掲載内容に関するご案内
- 合宿免許は運転免許を合宿を利用して取得できるコースのことです。
- 自動車学校等の事情等により料金、プラン等が変更されても反映されていない場合がございますので、お申込み時に必ずオペレーターにご確認の上お申込下さい。
- お客様の都合により遅刻・欠席・早退等で教習が遅れた場合には、学科・技能・宿泊食事などの延長追加料金等のお支払いを頂く場合がございます。
- ご案内しております「最短卒業日数」はあくまでも目安ですので、入校日やシーズン、能力、所持免許などによって変わる場合がございます。
ようこそ
お問い合わせ 合宿免許に関する質問、お申し込みはお電話でも
株式会社 シュールコーポレーション〒545-0011 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2-19-28 青葉グランドビル4F
AAA運転免許予約センターはGET免許予約センターにて運営を行っております。


